Показатели в отчётах
Краткое содержание
Показатели – это количественные значения для проверки гипотез в отчётах. Некоторые показатели доступны не во всех отчётах. Уникальные показатели рассчитываются приблизительно, но это не влияет на их репрезентативность.
Конверсия
- Целевые события – количество совершённых целевых событий.
- Целевые сессии – сессии с достигнутым целевым событием.
- Целевые пользователи – пользователи, совершившие целевое событие.
- AOV – средний чек по целевому событию.
- Конверсия в целевое событие – доля целевых событий в сессиях.
- Конверсия пользователей – доля пользователей, совершивших целевое действие.
- Конверсия сессий – доля сессий с достигнутой целью.
Пользователи
- Пользователи – количество уникальных пользователей.
- Новые пользователи – пользователи, не взаимодействовавшие с ресурсом 90 дней.
- Retention – возвращаемость пользователей в когортах.
События
- Всего событий – общее количество событий за период.
- Уникальные события – количество уникальных событий на сессию.
- Событий на пользов ателя – среднее количество событий на пользователя.
- Уникальных событий на пользователя – среднее количество уникальных событий на пользователя.
- Всего установок – количество установок приложения.
Сессии
- Сессии – количество уникальных сессий.
- Сессий на пользователя – среднее количество сессий на пользователя.
- Средняя длительность сессии – среднее время сессии.
- Показатель отказов – процент сессий, завершённых за 15 секунд.
- Междоменные сессии – сессии, не разорванные при переходе между сайтами.
Просмотры страниц
- Всего просмотров страниц – общее количество просмотров.
- Уникальные просмотры страниц – количество уникальных просмотров в рамках сессии.
Просмотры экранов
- Всего просмотров экранов – общее количество просмотров экранов.
- Уникальные просмотры экранов – количество уникальных просмотров в рамках сессии.
Показатели доходов
- Выручка (ecom) – доход от электронной коммерции.
- Платящие пользователи (ecom) – пользователи, принесшие выручку.
- ARPU (ecom) – средняя выручка на пользователя.
- ARPPU (ecom) – средняя выручка на платящего пользователя.
- ARPU – средний доход с учётом CRM-данных.
- ARPPU – средний доход на платящего пользователя с учётом CRM-данных.
Показатели расходов
- Расходы на рекламу – сумма затрат на рекламные кампании.
- ROMI – окупаемость затрат на маркетинг.
Метод расчёта уникальных показателей
- Уникальные показатели (например, «Уникальные события», «Сессии») рассчитываются приблизительно.
- Расхождения минимальны и не влияют на статистическую достоверность.
- Не затрагиваются «неуникальные» показатели.
Показатели – это количественные значения, которые позволяют проверять гипотезы в отчётах Аналитики. В статье описан полный список показателей, некоторые показатели доступны не во всех отчётах.
Значения «уникальных» показателей рассчитываются приблизительно. Подробнее
Конверсия
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Целевые события | Аудитория, События | Количество совершённых целевых событий | |
| Целевые сессии | Аудитория, События | Количество сессий с достигнутым целевым событием | |
| Целевые пользователи | Аудитория, События | Количество пользователей, которые совершили целевое событие | |
| Выручка целей (ecom) | Аудитория, События | Доход от событий электронной коммерции по выбранной цели без учета валют | Количество всех зарегистрированных событий оплаты по цели на ресурсе |
| AOV | Аудитория, События | Средний чек по целевому событию | Общий доход по целевому событию ÷ количество совершений этого события |
| Конверсия в целевое событие | Аудитория, События | Доля совершённых целевых событий в сессиях | Количество достигнутых целей ÷ общее число сессий |
| Конверсия пользователей | Аудитория, События | Доля уникальных пользователей, совершивших определенное целевое действие | Пользователи, которые совершили целевые события ÷ общее число пользователей |
| Конверсия сессий | Аудитория, События | Доля сессий, в которых была достигнута цель | Сессии, в которых были совершены целевые события ÷ общее число сессий |
Пользователи
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| П ользователи | Аудитория, События, Воронка, Когорты | Количество уникальных пользователей на вашем ресурсе, включая неавторизованную зону | Количество уникальных идентификаторов клиентов (ma_client_id / User ID), для которых зарегистрировано хотя бы одно взаимодействие за указанный период времени |
| Новые пользователи | Аудитория | Количество уникальных новых пользователей на вашем ресурсе, включая неавторизованную зону | Количество уникальных идентификаторов клиентов (ma_client_id* / User ID*), которые 90 дней не взаимодействовали с вашим ресурсом. Если номер сессии = 1, то эта сессия пользователя — первая, и он является новым |
| Retention | Когорты | Возвращаемость. Процент пользователей, которые оставались активными в течение определенного времени — совершали событие возврата в каждом периоде | Число вернувшихся пользователей в каждом периоде к размеру когорты |
-
ma_client_id — формируется автоматически МТС Аналитикой
-
User ID — заполняется вручную при разметке ресурса
События
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Всего событий | События | Общее количество событий, произошедших на ресурсе за указанный период времени | Количество событий, произошедших на сайте или в приложении |
| Уникальные события | События | Количество уникальных событий на ресурсе за сессию | Количество уникальных событий, произошедших на сайте или в приложении. Например, пользователь совершил 6 событий, 3 из них — разные: просмотр страницы, просмотр товара и клик — они и будут считаться уникальными |
| Событий на пользователя | События | Среднее количество событий, которые совершил один пользователь на сайте | Количество событий ÷ общее число пользователей за указанный период времени. Округляется до двух знаков после запятой |
| Событий на сессию | События | Среднее количество событий, которое было совершено за одну сессию на ресурсе | Количество событий ÷ общее число сессий за указанный период времени. Округляется до 2 знаков после запятой |
| Уникальных событий на пользователя | События | Среднее количество уникальных событий, которые совершил один пользователь на сайте | Количество уникальных событий ÷ общее число пользователей за указанный период времени. Округляется до двух знаков после запятой |
| Уникальных событий на сессию | События | Среднее количество уникальных событий, которое было совершено за одну сессию на ресурсе | Количество уникальных событий ÷ общее число сессий за указанный период времени. Округляется до 2 знаков после запятой |
| Всего установок | События | Количество установок за указанный период времени | Количество первых запусков приложения после установки |
Сессии
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Сессии | Аудитория, События, Воронка | Количество уникальных сессий на вашем ресурсе | Количество уникальных сессий (ma_session_id), для которых зарегистрировано хотя бы одно взаимодействие за указанный период времени. Идентификаторы формируются автоматически МТС Аналитикой |
| Сессий на пользователя | Аудитория | Среднее количество сессий, которые проводит один пользователь на сайте | Общее количество сессий ÷ количество уникальных пользователей за указанный период. Показатель округляется до двух знаков после запятой |
| Средняя длительность сессии | Аудитория | Среднее время длительности сессии, проведенное пользователями на ресурсе за указанный период времени | Общее время взаимодействия пользователей с ресурсом ÷ количество уникальных сессий |
| Средняя длительность сессии (детально) | Аудитория | Среднее время длительности сессии, проведенное пользователями на ресурсе за указанный период времени, учитывая более точное время окончания сессии | Общее время взаимодействия пользователей с ресурсом с учётом технических событий ÷ количество уникальных сессий. Средняя длительность сессии (детально) рассчитается корректно, только если выбрана опция «Записывать действия курсора на странице» или / и «Включить детализированный по казатель отказов» в настойках SDK МТС Аналитики |
| Показатель отказов | Аудитория | Процент от общего количества сессий пользователей, которые почти сразу уходят с сайта | Сессия считается отказной, если её длительность меньше 15 секунд, в течение сессии зафиксировано менее 2-х пользовательских событий и не зафиксировано техническое событие «неотказ» |
| Междоменные сессии | Воронка | Количество уникальных сессий на вашем ресурсе, которые не разорвались, в том числе при переходе на другой сайт. Подробнее про междоменный переход Отличие от показателя «Сессии»: 1. В показателе «Сессии» отображается число сессий только на одном ресурсе. 2. Показатель «Междоменные сессии» позволяет оценить число всех сессий на вашем сайте, включая те, во время которых пользователь перешёл с одного сайта на другой | Общее количество уникальных идентификаторов сессий, которые не разорвались при переходе с сайта А на сайт B: 1. Сессия не разрывается, если вы указали домен сайта B в настройках междоменного отслеживания. Подробнее. 2. Сессия разрывается, если пользователь перешёл на другой сайт, который вы не указали в настойках. Важно: Показатель будет рассчитываться, только если вы добавили опцию междоменного отслеживания при настройке тега в МТС Теге или при установке SDK Аналитики. Например, связали сайт A с сайтом B при установке SDK |
Просмотры страниц
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Всего просмотров страниц | Аудитория, События | Количество просмотров страниц ресурса за сессии | Сумма просмотров каждой страницы ресурса. Фиксируются события типа «просмотр страницы» (pageview) за указанный период времени |
| Уникальные просмотры страниц | Аудитория, События | Количество уникальных просмотров страниц ресурса за сессии | В рамках одной сессии пользователя проверяется URL-адрес страниц, которые он посещал. Если URL path (адрес ресурса на сайте) адресов совпадает, они засчитываются как 1 уникальный просмотр. Если пользователь посетил 2 страницы с разными URL — засчитается 2 уникальных просмотра |
Просмотры экранов
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Всего просмотров экранов | Аудитория, События | Количество просмотров экранов приложения за сессии | Сумма просмотров каждого экрана приложения. Фиксируются события типа «просмотр экрана» (screenview) за указанный период времени |
| Уникальные просмотры экранов | Аудитория, События | Количество уникальных просмотров экранов приложения за сессии | В рамках одной сессии пользователя проверяется заголовок экранов, которые он посещал. Если заголовки совпадает, они засчитываются как 1 уникальный просмотр. Если пользователь посетил 2 страницы с разными URL — засчитается 2 уникальных просмотра |
Показатели доходов
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Выручка (ecom) | Аудитория, События | Доход, полученный от электронной торговли, за указанный период времени без учета валюты в рамках ресурса или рекламной кампании | Количество всех зарегистрированных событий оплаты на ресурсе за указанный период времени |
| Платящие пользователи (ecom) | Аудитория, События | Количество уникальных пользователей, которые принесли выручку за указанный период времени | Количество уникальных идентификаторов клиентов (ma_client_id), для которых зарегистрировано хотя бы одно событие оплаты за указанный период времени. Идентификаторы формируются автоматически МТС Аналитикой |
| ARPU (ecom) | Аудитория, События | Средняя выручка от одного пользователя за указанный период времени | Выручка ÷ уникальные пользователи за указанный период времени. Округляется до 2 знаков после запятой |
| ARPPU (ecom) | Аудитория, События | Средняя выручка от одного платящего пользователя за указанный период времени | Выручка ÷ уникальные платящие пользователи за указанный период времени. Округляется до 2 знаков после запятой |
| Выручка | События | Доход, полученный из событий электронной торговли с учетом последнего статуса заказа из внешней системы, за указанный период времени без учета валют | Количество всех зарегистрированных событий оплаты на ресурсе за указанный период времени. Рассчитывается с учетом данных из CRM-системы |
| ARPU | События | Средний доход от одного пользователя за указанный период времени с учетом последнего статуса заказа из внешней системы | Выручка ÷ уникальные пользователи за указанный период времени. Рассчитывается с учетом данных из CRM-системы. Округляется до 2 знаков после запятой |
| ARPPU | События | Средний доход от одного платящего пользователя за указанный период времени с учетом последнего статуса заказа из внешней системы | Выручка ÷ уникальные платящие пользователи из внешней системы за указан ный период времени |
| Платящие пользователи | События | Количество уникальных пользователей, которые принесли доход за указанный период времени с учетом последнего статуса заказа из внешней системы | Количество уникальных идентификаторов клиентов из внешней системы, для которых зарегистрировано хотя бы одно событие оплаты за указанный период времени. Рассчитывается с учетом данных из CRM-системы. Идентификаторы формируются автоматически МТС Аналитикой |
Показатели расходов
| Показатель | Отчёт | Описание | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Расходы на рекламу | Аудитория | Общая сумма денег, затраченных на рекламные кампании за указанный период времени | Рассчитывается средняя стоимость сессии за день по рекламной кампании из Яндекс Директа, затем стоимости сессий в указанном периоде суммируются |
| ROMI | Аудитория | Окупаемость затрат на маркетинг. Выручка от рекламных кампаний по отношению к вложенным средствам | (Выручка (ecom) – Расходы на маркетинг) ÷ Расходы на маркетинг |
Метод расчёта уникальных показателей
Значения «уникальных» показателей рассчитываются приблизительно. Это значит, что возможны незначительные расхождения с реальными метриками. Благодаря такому методу расчёта отчёты собираются намного быстрее без потери репрезентативности данных.
Каких показателей это касается? Только тех, которые:
- являются уникальными. Например, «Уникальные события», «Уникальные просмотры страниц», «Сессии», «Пользователи»
- рассчитываются с участием уникальных метрик. Например, «Конверсия пользователей»
Получается, данные неточные и им нельзя верить? Нет. Расхождение очень незначительное и статистически нерелевантное. Такой расчёт используют почти все крупные системы аналитики. «Неуникальных» показателей это не касается, они рассчитываются стандартно.