App
Краткое содержание
Предоставляются МТС Аналитикой
События
- Передаются автоматически после установки SDK: версия приложения, ОС, SDK, дата/время события, модель устройства, заголовок экрана, идентификаторы потока и сессии, коды местоположения, количество активаций, тип устройства, язык, эксперименты и др.
- Включены параметры крэшей: имя файла, группа, описание, stack trace, UTM-метки (campaign, content, medium, source, term).
Сессии
Передаются автоматически: дата/время начала сессии, её длительность (общая и с учётом технических событий).
Передаются пользователем дополнительно
- Параметры, требующие ручной разметки: название события (обязательное), тип события, ценность события/сессии, тип аккаунта, рекламные идентификаторы, данные о продуктах, условиях доставки, пользовательские параметры (CD1–CD10) и др.
- Примеры:
eventName,eventType,ecom,AccountType,UTM campaign,ProductID,UserID.
Кастомные параметры
- Пользователь может использовать собственные названия параметров (например,
MyBestEventAction), но они не отображаются в отчётах. - Данные доступны через Data API.
В статье описан список параметров событий и сессий, которые могут передаваться в МТС Аналитику после установки SDK и отображаться в отчётах.
Предоставляются МТС Аналитикой
Эти параметры могут быть определены автоматически и передаваться в МТС Аналитику после установки SDK.
События
| Название | Описание |
|---|---|
| Версия приложения | Версия приложения, указанная разработчиком |
| Версия операционной системы | Версия операционной системы устройства |
| Версия SDK | Версия SDK МТС Аналитики, установленного в приложении |
| Время инцидента | Дата и время события ошибки, отправленные с устройства |
| Дата и время события | Дата и время в точности до секунды, когда было совершено событие |
| День | День, когда произошло событие: dd.mm.yyyy |
| Заводская модель устройства | Например, SM-G9550 для Galaxy S8 |
| Заголовок экрана | Название экрана, где произошло событие. Разработчик должен передать этот параметр, чтобы данные поступали в Аналитику |
| Идентификатор потока | Уникальный идентификатор потока, который присваивается МТС Аналитикой, — значение Flow ID |
| Идентификатор сессии | Уникальный идентификатор сессии, который генерируется МТС Аналитикой. На его основе рассчитывается количество сессий |
| Имя файла | Имя файла и номер сборки, где произошел крэш |
| Имя группы | Группировка крэшей и ошибок по причине возникновения |
| Описание группы | Описание группы крэшей или ошибок |
| Код местоположения | Код идентификации географического местоположения устройства. Возможные значения: ru — устройство находится в Российской Федерации, NA — устройство находится в другой стране |
| Код мобильной сети | MNC (Mobile Network Code). Например, «1» для MTS RUS |
| Код региона | Буквенный ISO-код региона, который идентифицируется на устройстве |
| Код страны | Код страны, который идентифицируется на устройстве |
| Количество активаций | Число активаций одной сессии. Например, пользователь 2 раза за 30 мин. сворачивал приложение. Количество активаций: 2 |
| Месяц | Месяц, когда произошло событие: mm.yyyy |
| Мобильный код страны | Мобильный код страны. Например, 250 |
| Населённый пункт | Название населённого пункта, где находится устройство |
| Название пакета приложения | Уникальный идентификатор приложения на Android-устройстве, в Google Play и в сторонних магазинах |
| Название региона | Название региона, где находится устройство |
| Неделя | Неделя, когда произошло событие: dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy |
| Номер сборки | Номер сборки приложения |
| Номер события | Порядковый номер события пользователя в его сессии |
| Операционная система | Название операционной системы устройства. Например: iOS, Android, Windows |
| Признак бота | Является ли источник генерации событий роботом |
| Производитель устройства | Например, Apple |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана устройства |
| Тип подключения | Тип подключения устройства. Например, Wi-Fi |
| Тип устройства | Возможные значения: ПК, игровые консоли, смартфоны, планшеты, цифровые медиа-ресиверы |
| Уникальный идентификатор приложения | Формируется при добавлении приложения в Google Play |
| Часовой пояс | Часовой пояс устройства в формате отклонения времени совершения события от UTC в минутах. Например, 180 означает, что клиентское время GMT+3 |
| Эксперименты | Перечень ID вариантов экспериментов, в которых участвует пользователь в МТС Аналитике |
| Язык | Язык устройства пользователя |
| ID группы | Уникальный идентификатор группы крэшей и ошибок. Генерируется МТС Аналитикой |
| Stack Trace | Деобфусцированный Stack Trace крэша или ошибки |
| UTM campaign | Название рекламной кампании. Идентифицирует конкретную рекламную кампанию |
| UTM content | Содержание рекламной кампании. Идентифицирует конкретное объявление или баннер, на который кликнул пользователь перед переходом в приложение |
| UTM medium | Канал трафика. Например, СМС |
| UTM source | Источник трафика. Место, откуда пользователи переходят на ваш ресурс. Например, Яндекс |
| UTM term | Ключевая фраза |
Сессии
| Название | Описание |
|---|---|
| Дата и время сессии | Дата и время начала сессии в точности до секунды |
| Длительность сессии | Время, проведенное пользователями на ресурсе, в секундах |
| Длительность сессии (детально) | Длительность сессии с учётом технических событий |
Передаются пользователем дополнительно
Эти параметры событий и сессий можно передавать при необходимости. Они не передаются автоматически, разработчику требуется разметить данные самостоятельно.
Значения, которые вы решите передавать в параметрах ниже, зависят от задач вашего продукта. В описании мы предлагаем реко мендации применения.
| Название | Описание | Пример заполнения |
|---|---|---|
| Название события (eventName) | Уникальное название конкретного события. Например, просмотр страницы (scrn). Обязательное поле для заполнения при разметке | main-button_click-voiti |
| Тип события (eventType) | Возможные значения зависят от платформы | |
| Состав корзины | Состав корзины при покупке. Пример формата: Мицеллярная вода(2ед.),T-Shirt(1ед.). Заполняется автоматически, если реализована разметка электронной коммерции | |
| Ценность события (ecom) | Выручка от одного события | 3000 |
| Ценность сессии (ecom) | Выручка от одной сессии | 2500 |
| AccountType | Тип аккаунта. Используйте, если на ресурсе можно создать несколько аккаунтов. Например, B2C и B2B | master |
| AdvertID | Рекламный идентификатор. Например, значение ID рекламной системы, которую она формирует в приложении пользователя | br7ac10b-55cc-4372-a534-0e02b2c3d479 |
| AppsFlyerID | Идентификатор пользователя, который присваивается Appsflyer | |
| AppTheme | Тема приложения. Например, тёмная | system_dark |
| abName | Название А/В-теста. Актуально, если эксперимент запускается не в МТС Аналитике, а в другом сервисе | |
| abVariant | Варианты в А/В-тесте. Актуально, если эксперимент запускается не в МТС Аналитике, а в другом сервисе | |
| BannerId | Идентификатор рекламного баннера | 4534534 |
| BannerName | Название баннера | DCM_nabber_cashbach |
| ButtonLocation | Место расположения кнопки на экране. Например, pop-up | footer |
| ClientID | Идентификатор, который проставляется другой системой аналитики. Может использоваться для сравнения данных систем аналитики | 1665061897683170638 |
| CurrentTariff | Тип подписки или тарифа пользователя | trial |
| DeliveryTerms | Условия доставки | dostavka |
| DeliveryType | Способ доставки | samovyvoz |
| DeviceID | Произвольный идентификатор устройства (iOS — IDFV, Android — ANDROID_ID) | d24b5a9702d1d8 |
| ElementPosition | Номер элемента интерфейса. Например, порядковый номер карточки в каталоге | 3 |
| EventAction | Взаимодействие пользователя с объектом приложения. Например, клик по кнопке или просмотр баннера | button_tap |
| EventCategory | Категория события | galereya |
| EventContent | Контент в событии. Например, текст кнопки или поисковый запрос на ресурсе | nastroika_grafika |
| EventContext | Контекст, в котором было совершено событие. Например, сценарий покупки смартфона | kartochka |
| EventLabel | Ярлык события. Например, «Подключить» | card_tile |
| EventValue | Ценность события в числовом виде. Например, стоимость товара | 9 |
| FilterName | Названия применённых фильтров | domashnii_telefon |
| FormID | Идентификатор формы в приложении | 743865873 |
| FormOrderId | Идентификатор отправленной заявки | 98388589703 |
| funnelName | Название воронки. Если передаёте, обязательно заполните параметр «funnelStep» | |
| funnelStep | Шаг воронки | |
| GRClientID | Любой атрибут пользователя. Например, email или логин пользователя | ivan@bk.ru |
| GRID | Например, статус подтверждения профиля пользователя. Возможные значения: 1 — профиль подтверждён, 0 — профиль не подтверждён | 0 |
| HitID | Кастомный идентификатор события | 74r29898037d283 |
| InteractionType | Тип совершённого события. Например, возможные значения: non-interactions, interactions, conversions | interactions |
| mclientID | Кастомный идентификатор, который приложение использует, например, для идентификации или определения ветки A/B-теста | 1223123123124243122431 |
| MultiAccountType | Тип аккаунта, если на вашем ресурсе один пользователь может создать несколько учётных записей | master |
| PaymentType | Способ оплаты | pri_poluchenii |
| ProductAvailability | Наличие товара в электронной коммерции. Например, возможные значения: v_nalichii / net_v_nalichii / skoro-v-prodazhe / predzakaz | net_v_nalichii |
| ProductPromo | Наличие акции на продукт | rassrochka_0_0_10 |
| ProductCategory | Категория продукта | sim-karta |
| ProductID | Идентификатор продукта или услуги | 56754h340 |
| ProductUID | Идентификатор продукта, с которым связано событие. Например, ID категории товара | 45734h340 |
| ProductName | Название категории товара, с которой связано событие. Например, аксессуары | kto_zvonil |
| ProfileType | Любой признак профиля пользователя для продуктов с авторизацией. Например, пол или уровень среднего чека | guest |
| ProfileStatus | Статус подтверждения профиля пользователя | platniy |
| ProjectName | Проект, с которым связано событие. Например, название акции | mymts |
| Region | Регион, установленный пользователем на устройстве | moskva_i_moskovskaya_oblast _moskva |
| ScreenName | Кастомное название экрана. Путь к экрану как указано в appMap | /main |
| SessionID | Кастомный идентификатор сессии. Например, номер сессии из другой системы аналитики. Можно использовать для сравнения систем | 2345654321234_1602489350160 |
| TimeStamp | Время, когда произошло событие в формате UNIX в мс | 1602489350160 |
| TouchPoint | Точка касания с продуктом. Например, сайт / приложение / webview | webview |
| UserAuth | Признак авторизации на ресурсе. Например, возможные значения: 1 — авторизован, 0 — не авторизован | 1 |
| UserID | Уникальный идентификатор пользователя. Генерируется на стороне ресурса. Позволяет связать сессии в разных устройствах с одним пользователем. Например, можно использовать, чтобы получить статистику по логинам / почтам пользователей | jehrg234-234hkj-234jkhghj-efgj4 |
| CD1 | Пользовательский параметр №1 | |
| CD2 | Пользо вательский параметр №2 | |
| CD3 | Пользовательский параметр №3 | |
| CD4 | Пользовательский параметр №4 | |
| CD5 | Пользовательский параметр №5 | |
| CD6 | Пользовательский параметр №6 | |
| CD7 | Пользовательский параметр №7 | |
| CD8 | Пользовательский параметр №8 | |
| CD9 | Пользовательский параметр №9 | |
| CD10 | Пользовательский параметр №10 |
Кастомные параметры
Вы можете передавать параметры, названия которых не соответствуют стандарту разметки МТС Аналитики.
Например, вместо 'EventAction' вы решаете передать 'MyBestEventAction': {{eventAction}}. Тут 'MyBestEventAction' — авторское название параметра, его нет в МТС Аналитике.
Данные по таким параметрам не отображаются в отчётах, но их можно получить через Data API.