Показатели верификации
Краткое содержание
Показы и клики
В статье описаны показатели, связанные с рекламной верификацией, включая определения показов, кликов, видимых показов, VR и CTR. Для каждого стандарта (пиксель, VPAID, HTML-JS) указаны критерии подсчёта, например, видимость баннера по MRC.
Досмотры
В таблице приведены показатели просмотра видеорекл амы (25%, 50%, 75%, 100%). Для VPAID указаны события, связанные с каждым этапом просмотра, а для HTML-JS данные не предоставляются.
Охват
Рассчитываются одинаково для всех стандартов: уникальные пользователи, экстраполированный охват (на основе выборки) и накопительный охват за период.
Частота
Показаны метрики частоты показа рекламы: среднее количество показов на пользователя и формулы для расчёта.
Пользователи
Включает данные о уникальных пользователях, совершивших целевое действие, и конверсию из охвата в пользователей.
Brand Safety
Описаны методы проверки безопасного контента: анализ текста, доменов и ключевых слов. Для пикселя данные не предоставляются.
В таблице указана методология подсчёта показателей рекламной верификации в зависимости от стандарта встраивания креатива.
Показы и клики
Показы с идентификацией — это показы с куки ma_id.
| Показатель | Описание | Пиксель | VPAID | HTML-JS |
|---|---|---|---|---|
| Показ | Событие плеера, максимально приближенное к рендерингу креатива на странице | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что зарегистрировал воспроизведение рекламы | Рекламный плеер готов к показу. Произошло событие VPAID – AdStarted | Браузер выполнил рендеринг креатива |
| Показы с идентификацией | ||||
| Клик | Событие клика по креативу | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что зарегистрировал клик по креативу | Рекламный плеер зарегистрировал клик по креативу. Произошло событие VPAID – AdClickThru | Зарегистрирован клик по креативу |
| Видимые показы | Показы медийной рекламы, засчитанные по стандарту MRC | Не предоставляется | Просмотр баннера: минимум 50% площади находилось в видимой части экрана в течение хотя бы 1 сек. непрерывно (MRC). Просмотр крупного баннера (242 500 px. и более): минимум 30% площади находилось в видимой части экрана в течение хотя бы 1 сек. непрерывно (MRC). Просмотр видео: при воспроизведении минимум 50% площади находилось в видимой части экрана в течение хотя бы 2-х сек. непрерывно (MRC). | Аналогично VPAID |
| VR, % | Visibility Rate. Соотношение количества видимых показов к общему числу показов | |||
| CTR, % | Click-Through Rate. Соотношение количества кликов к общему числу показов |
Досмотры
| Показатель | Описание | Пиксель | VPAID | HTML-JS |
|---|---|---|---|---|
| Досмотр 25% | Просмотр видеорекламы не менее 25% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 25% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 25% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoFirstQuartile | Не предоставляется |
| Досмотр 50% | Просмотр видеорекламы не менее 50% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 50% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 50% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoMidpoint | Не предоставляется |
| Досмотр 75% | Просмотр видеорекламы не менее 75% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 75% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 75% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoThirdQuartile | Не предоставляется |
| Досмотр 100% | Просмотр видеорекламы не менее 100% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 100% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 100% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoComplete | Не предоставляется |
Охват
Показатели охвата рассчитываются одинаково для всех стандартов встраивания (пиксель, VPAID, HTML-JS).
| Показатель | Описание | Расчёт |
|---|---|---|
| Охват | Уникальные пользователи, которые увидели рекламу | Число уникальных пользователей, для которых был засчитан показ и выполнена идентификация (ma_id) |
| Экстраполированный охват | Прогнозное значение общего числа уникальных пользователей, которые увидели рекламу. Значение рассчитывается на основе данных выборки и масштабируется на всю аудиторию | Охват / (Показы с идентификацией ÷ Показы) |
| Накопительный охват | Совокупное количество уникальных пользователей, которые увидели рекламу за определенный период времени | Cуммарный охват по всем дням, начиная с первого по текущий день |
Частота
| Показатель | Описание | Расчёт |
|---|---|---|
| Частота показа | Сколько раз в среднем реклама была показана одному пользователю | Число показов ÷ Охват |
| Средняя частота показов | Среднее число показов на пользователя а рамках рекламной кампании | Показы с идентификацией ÷ Охват × 100% |
Пользователи
| Показатель | Описание | Расчёт |
|---|---|---|
| Пользователи (в отчёте «Post-Campaign») | Количество уникальных пользователей, совершивших целевое событие в период рекламной кампании | |
| Конверсия из охвата в пользователя | Доля пользователей, которые совершили целевое действие на сайте после просмотра рекламы | Пользователи ÷ Охват × 100% |
Brand Safety
| Показатель | Описание | Пиксель | VPAID | HTML-JS |
|---|---|---|---|---|
| Brand Safety | Показы в безопасном для имиджа бренда контенте | Не предоставляется | 1. Анализ текста на странице с помощью ML-технологий 2. Проверка доменов по реестрам 3. Анализ по ключевым словам и фразам | Аналогично VPAID |