Показатели верификации
Краткое содержание
Показы и клики
В статье описаны показы с идентификацией (куки ma_id) и их отличия от обычных показов. В таблице приведены определения показов, кликов, видимых показов и метрик VR и CTR для разных стандартов встраивания креатива (пиксель, VPAID, HTML-JS).
Досмотры
В статье описаны показатели досмотров (25%, 50%, 75%, 100%) видеорекламы. Для каждого стандарта встраивания указаны способы их подсчёта. HTML-JS не предоставляет данные по досмотрам.
Охват
Охват, экстраполированный охват и накопительный охват рассчитываются одинаково для всех стандартов. В таблице указаны формулы для их вычисления.
Частота
В статье описаны показатель частоты показа и средняя частота показов. Для обоих приведены формулы расчёта на основе количества показов и охвата.
Пользователи
В статье указаны показатель "Пользователи" (уникальные пользователи, совершившие целевое событие) и конверсия из охвата в пользователя. Для обоих приведены формулы расчёта.
Brand Safety
В статье описаны методы анализа безопасности бренда: анализ текста на странице с помощью ML, проверка доменов по реестрам и анализ по ключевым словам. Для VPAID и HTML-JS методы аналогичны, а для пикселя данные не предоставляются.
В таблице указана методология подсчёта показателей рекламной верификации в з ависимости от стандарта встраивания креатива.
Показы и клики
Показы с идентификацией — это показы с куки ma_id.
| Показатель | Описание | Пиксель | VPAID | HTML-JS |
|---|---|---|---|---|
| Показ | Событие плеера, максимально приближенное к рендерингу креатива на странице | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что зарегистрировал воспроизведение рекламы | Рекламный плеер готов к показу. Произошло событие VPAID – AdStarted | Браузер выполнил рендеринг креатива |
| Показы с идентификацией | ||||
| Клик | Событие клика по креативу | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что зарегистрировал кли к по креативу | Рекламный плеер зарегистрировал клик по креативу. Произошло событие VPAID – AdClickThru | Зарегистрирован клик по креативу |
| Видимые показы | Показы медийной рекламы, засчитанные по стандарту MRC | Не предоставляется | Просмотр баннера: минимум 50% площади находилось в видимой части экрана в течение хотя бы 1 сек. непрерывно (MRC). Просмотр крупного баннера (242 500 px. и более): минимум 30% площади находилось в видимой части экрана в течение хотя бы 1 сек. непрерывно (MRC). Просмотр видео: при воспроизведении минимум 50% площади находилось в видимой части экрана в течение хотя бы 2-х сек. непрерывно (MRC). | Аналогично VPAID |
| VR, % | Visibility Rate. Соотношение количества видимых показов к общему числу показов | |||
| CTR, % | Click-Through Rate. Соотношение количества кликов к общему числу показов |
Досмотры
| Показатель | Описание | Пиксель | VPAID | HTML-JS |
|---|---|---|---|---|
| Досмотр 25% | Просмотр видеорекламы не менее 25% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 25% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 25% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoFirstQuartile | Не предоставляется |
| Досмотр 50% | Просмотр видеорекламы не менее 50% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 50% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 50% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoMidpoint | Не предоставляется |
| Досмотр 75% | Просмотр видеорекламы не менее 75% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 75% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 75% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoThirdQuartile | Не предоставляется |
| Досмотр 100% | Просмотр видеорекламы не менее 100% | Клиент (браузер, приложение, рекламный плеер) сообщил, что произошёл просмотр 100% ролика | Рекламный плеер сообщил, что произошёл просмотр 100% ролика. Произошло событие VPAID – AdVideoComplete | Не предоставляет ся |
Охват
Показатели охвата рассчитываются одинаково для всех стандартов встраивания (пиксель, VPAID, HTML-JS).
| Показатель | Описание | Расчёт |
|---|---|---|
| Охват | Уникальные пользователи, которые увидели рекламу | Число уникальных пользователей, для которых был засчитан показ и выполнена идентификация (ma_id) |
| Экстраполированный охват | Прогнозное значение общего числа уникальных пользователей, которые увидели рекламу. Значение рассчитывается на основе данных выборки и масштабируется на всю аудиторию | Охват / (Показы с идентификацией ÷ Показы) |
| Накопительный охват | Совокупное количество уникальных пользователей, которые увидели рекламу за определенный период времени | Cуммарный охват по всем дням, начиная с первого по текущий день |
Частота
| Показатель | Описание | Расчёт |
|---|---|---|
| Частота показа | Сколько раз в среднем реклама была показана одному пользователю | Число показов ÷ Охват |
| Средняя частота показов | Среднее число показов на пользователя а рамках рекламной кампании | Показы с идентификацией ÷ Охват × 100% |
Пользователи
| Показатель | Описание | Расчёт |
|---|---|---|
| Пользователи (в отчёте «Post-Campaign») | Количество уникальных пользователей, совершивших целевое событие в период рекламной кампании | |
| Конверсия из охвата в пользователя | Доля пользователей, которые совершили целевое действие на сайте после просмотра рекламы | Пользователи ÷ Охват × 100% |
Brand Safety
| Показатель | Описание | Пиксель | VPAID | HTML-JS |
|---|---|---|---|---|
| Brand Safety | Показы в безопасном для имиджа бренда контенте | Не предоставляется | 1. Анализ текста на странице с помощью ML-технологий 2. Проверка доменов по реестрам 3. Анализ по ключевым словам и фразам | Аналогично VPAID |